TASSO DI RIFERIMENTO (ex Tasso Ufficiale di Sconto)

..:: TASSO DI RIFERIMENTO allo 0,00% (ex Tasso Ufficiale di Sconto).

Dal 1° gennaio 1999, il TUR (tasso ufficiale di riferimento) sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto (TUS), fissato dalla Banca d’Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario: è il tasso a cui la Banca centrale concede prestiti alle altre banche.

La Banca d’Italia ha determinato fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il ‘tasso ufficiale di riferimento’, ai fini dell’applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento.
A partire dal 1° gennaio 2004, la Banca d’Italia non determina più il cd. ‘tasso ufficiale di riferimento’.

Nella Tabella che segue è riportata la serie storica del TUR a partire dal 1° gennaio 1999:

Dal Al Tasso di riferimento
01/01/1999 13/04/1999 3,00%
14/04/1999 09/11/1999 2,50%
10/11/1999 08/02/2000 3,00%
09/02/2000 15/03/2000 3,25%
16/03/2000 03/05/2000 3,50%
04/05/2000 14/06/2000 3,75%
15/06/2000 05/09/2000 4,25%
06/09/2000 10/10/2000 4,50%
11/10/2000 14/05/2001 4,75%
15/05/2001 04/09/2001 4,50%
05/09/2001 18/09/2001 4,25%
19/09/2001 13/11/2001 3,75%
14/11/2001 10/12/2002 3,25%
11/12/2002 11/03/2003 2,75%
12/03/2003 08/06/2003 2,50%
09/06/2003 05/12/2005 2,00%
06/12/2005 07/03/2006 2,25%
08/03/2006 14/06/2006 2,50%
15/06/2006 08/08/2006 2,75%
09/08/2006 10/10/2006 3,00%
11/10/2006 12/12/2006 3,25%
13/12/2006 13/03/2007 3,50%
14/03/2007 12/06/2007 3,75%
13/06/2007 08/07/2008 4,00%
09/07/2008 14/10/2008 4,25%
15/10/2008 11/11/2008 3,75%
12/11/2008 09/12/2008 3,25%
10/12/2008 14/01/2009 2,50%
15/01/2009 10/03/2009 2,00%
11/03/2009 07/04/2009 1,50%
08/04/2009 12/05/2009 1,25%
13/05/2009 07/04/2011 1,00%
08/04/2011 12/07/2011 1,25%
13/07/2011 08/11/2011 1,50
09/09/2011 13/12/2011 1,25
08/12/2011 04/07/2012 1,00
05/07/2012 02/05/2013 0,75%
03/05/2013 06/11/2013 0,50%
07/11/2013 04/06/2014 0,25%
05/06/2014 03/09/2014 0,15%
04/09/2014 15/03/2016 0,05%
16/03/2016   Tasso attuale BCE 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul link seguente è possibile fare il download dal sito di Banca d’Italia della serie storica dei tassi ufficiali delle operazioni dell’Eurosistema, in formato ‘.pdf’. In particolare la pubblicazione espone la serie storica sia del ‘tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento principali’ (tasso di riferimento, ex TUR), che il ‘tasso di deposito overnight’, che infine il ‘tasso su rifinanziamento marginale’.

bancaitalia

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close