RIPA & PARTNERS -
STUDIO RIPA E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
![]()
STUDIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA E DI ECONOMIA AZIENDALE
63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - Via San Giovanni Bosco, 19 - Tel. 0734-901092 (r.a.) - Fax 0734-997456
|
Utilitā |
|
ti trovi in: RIPA & PARTNERS - Studio Ripa e Commercialisti Associati: www.studioripa.it: Home > Informative > |
|
ISTAT - INDICE NAZIONALE DEL COSTO DELLA VITA
Proponiamo di seguito le variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (a partire da quelle rilevate nel mese di Gennaio 1990, fino al mese di Dicembre 2010), da utilizzare per l'aggiornamento dei contratti di locazione (comunicazioni ISTAT ex articolo 81 della Legge n. 392 del 1978).
La base di calcolo č: anno 1995 = 100.
In particolare per ciascuna annualitā la prima riga evidenzia l'indice ISTAT per ciascuno dei mesi (l'ultima colonna la media annuale). Nella seconda riga vengono invece evidenziate le variazioni percentuali registrate negli ultimi 12 mesi (ossia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).
| INDICI ISTAT RELATIVI AI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI | |||||||||||||
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
| 1990 | 76,1 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,5 | 78,9 | 79,6 | 80,1 | 80,4 | 78,1 |
| % | 6,4% | 6,2% | 6,1% | 5,9% | 5,7% | 5,6% | 5,7% | 6,2% | 6,3% | 6,1% | 6,4% | 6,3% | 6,1% |
| 1991 | 81,0 | 81,7 | 82,0 | 82,3 | 82,6 | 83,1 | 83,2 | 83,4 | 83,8 | 84,5 | 85,1 | 85,3 | 83,2 |
| % | 6,4% | 6,7% | 6,6% | 6,6% | 6,7% | 6,9% | 6,7% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,1% | 6,5% |
| 1992 | 85,9 | 86,2 | 86,5 | 86,9 | 87,3 | 87,6 | 87,8 | 87,9 | 88,2 | 88,7 | 89,2 | 89,3 | 87,6 |
| % | 6,0% | 5,5% | 5,5% | 5,6% | 5,7% | 5,4% | 5,5% | 5,4% | 5,3% | 5,0% | 4,8% | 4,7% | 5,4% |
| 1993 | 89,6 | 90,0 | 90,2 | 90,5 | 90,9 | 91,3 | 91,7 | 91,8 | 91,8 | 92,5 | 92,9 | 92,9 | 91,3 |
| % | 4,3% | 4,4% | 4,3% | 4,1% | 4,1% | 4,2% | 4,4% | 4,4% | 4,1% | 4,3% | 4,1% | 4,0% | 4,2% |
| 1994 | 93,4 | 93,7 | 94,0 | 94,2 | 94,6 | 94,7 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 96,0 | 96,3 | 96,7 | 94,9 |
| % | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 3,7% | 3,6% | 3,7% | 3,9% | 3,8% | 3,7% | 4,1% | 3,9% |
| 1995 | 97,0 | 97,8 | 98,6 | 99,1 | 99,7 | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,5 | 102,1 | 102,3 | 100,0 |
| % | 3,9% | 4,4% | 4,9% | 5,2% | 5,4% | 5,8% | 5,7% | 5,8% | 5,9% | 5,7% | 6,0% | 5,8% | 5,4% |
| 1996 | 102,4 | 102,7 | 103,0 | 103,6 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,1 | 104,4 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 103,9 |
| % | 5,6% | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,3% | 4,0% | 3,6% | 3,4% | 3,4% | 3,0% | 2,6% | 2,5% | 3,8% |
| 1997 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | 106,5 | 106,5 | 105,7 |
| % | 2,6% | 2,4% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,8% |
| 1998 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 107,9 | 108,1 | 108,1 | 107,6 |
| % | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,7% |
| 1999 | 108,2 | 108,4 | 108,6 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,4 | 109,4 | 109,7 | 109,9 | 110,3 | 110,4 | 109,3 |
| % | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 1,6% |
| 2000 | 110,5 | 111,0 | 111,3 | 111,4 | 111,7 | 112,1 | 112,3 | 112,3 | 112,5 | 112,8 | 113,3 | 113,4 | 112,1 |
| % | 2,1% | 2,4% | 2,5% | 2,2% | 2,3% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,5% |
| 2001 | 113,9 | 114,3 | 114,4 | 114,8 | 115,1 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,4 | 115,7 | 115,9 | 116,0 | 115,1 |
| % | 3,1% | 3,0% | 2,8% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,3% | 2,3% | 2,7% |
| 2002 | 116,5 | 116,9 | 117,2 | 117,5 | 117,7 | 117,9 | 118,0 | 118,2 | 118,4 | 118,7 | 119,0 | 119,1 | 117,9 |
| % | 2,3% | 2,2% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,4% |
| 2003 | 119,6 | 119,8 | 120,2 | 120,4 | 120,5 | 120,6 | 120,9 | 121,1 | 121,4 | 121,5 | 121,8 | 121,8 | 120,8 |
| % | 2,7% | 2,5% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,4% |
| 2004 | 122,0 | 122,4 | 122,5 | 122,8 | 123,0 | 123,3 | 123,4 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,9 | 123,9 | 123,2 |
| % | 2,0% | 2,2% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 2,0% |
| 2005 | 123,9 | 124,3 | 124,5 | 124,9 | 125,1 | 125,3 | 125,6 | 125,8 | 125,9 | 126,1 | 126,1 | 126,3 | 125,3 |
| % | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,9% | 1,7% |
| 2006 | 126,6 | 126,9 | 127,1 | 127,4 | 127,8 | 127,9 | 128,2 | 128,4 | 128,4 | 128,2 | 128,3 | 128,4 | 127,8 |
| % | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 2,0% |
| 2007 | 128,5 | 128,8 | 129,0 | 129,2 | 129,6 | 129,9 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,8 | 131,3 | 131,8 | 130,0 |
| % | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 2,0% | 2,3% | 2,6% | 1,72% |
| 2008 | 132,2 | 132,5 | 133,2 | 133,5 | 134,2 | 134,8 | 135,4 | 135,5 | 135,2 | 135,2 | 134,7 | 134,5 | 134,2 |
| % | 2,9% | 2,9% | 3,3% | 3,3% | 3,5% | 3,8% | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 3,4% | 2,6% | 2,0% | 3,23% |
| 2009 | 134,2 | 134,5 | 134,5 | 134,8 | 135,1 | 135,3 | 135,3 | 135,8 | 135,4 | 135,5 | 135,6 | 135,8 | 135,2 |
| % | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | - 0,1% | +0,2% | +0,1% | +0,2% | +0,7% | 1,0% | 0,7% |
| 2010 | 136,0 | 136,2 | 136,5 | 137,0 | 137,1 | 137,1 | 137,6 | 137,9 | 137,5 | 137,8 | 137,9 | 138,4 | 137,3 |
| % | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,6% |
Proponiamo quindi di seguito le variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (a partire da quelle rilevate nel mese di Gennaio 2011, fino al mese di Marzo 2012), da utilizzare per l'aggiornamento dei contratti di locazione (comunicazioni ISTAT ex articolo 81 della Legge n. 392 del 1978).
La base di calcolo č: anno 2010 = 100.
In particolare per ciascuna annualitā la prima riga evidenzia l'indice ISTAT per ciascuno dei mesi (l'ultima colonna la media annuale). Nella seconda riga vengono invece evidenziate le variazioni percentuali registrate negli ultimi 12 mesi (ossia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).
| INDICI ISTAT RELATIVI AI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI | |||||||||||||
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
| 2011 | 101,2 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 102,7 |
| % | 2,2% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 2,7% |
| 2012 | 104,4 | 104,8 | 105,2 | ||||||||||
| % | 3,2% | 3,3% | 3,3% | ||||||||||
pubblicato il 22/1/2007
ultimo aggiornamento 04/05/2012
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa - piergiorgio.ripa@studioripa.it)